Aspiradoras Industriales
Contamos con las mejores marcas:
Cotiza aquí a mejores precios:
Aspiradora
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 110 – 127 / 60 |
Caudal de aire (l/s) | 71 |
Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
Capacidad del depósito (l) | 20 |
Material del depósito | Acero inoxidable |
Capacidad de absorción (W) | máx. 1600 |
Ancho nominal estándar | DN 35 |
Longitud del cable (m) | 6,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 73 |
Peso sin accesorios (kg) | 7,4 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 375 x 360 x 520 |
Aspiradora
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 110 – 127 / 60 |
Caudal de aire (l/s) | 2 x 53 |
Vacío (mbar/kPa) | 225 / 22,5 |
Capacidad del depósito (l) | 70 |
Material del depósito | Acero inoxidable |
Capacidad de absorción (W) | máx. 2300 |
Ancho nominal estándar | DN 40 |
Longitud del cable (m) | 7,5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 76 |
Peso sin accesorios (kg) | 18,5 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 25,3 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 580 x 510 x 850 |
Aspiradora
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 110 / 60 |
Caudal de aire (l/s) | 53 |
Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
Capacidad del depósito (l) | 35 |
Material del depósito | Acero inoxidable |
Capacidad de absorción (W) | máx. 1500 |
Ancho nominal estándar | DN 35 |
Longitud del cable (m) | 5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 73 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 12,6 |
Aspiradora
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 110 / 60 |
Caudal de aire (l/s) | 106 |
Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
Capacidad del depósito (l) | 70 |
Material del depósito | Acero inoxidable |
Capacidad de absorción (W) | máx. 3000 |
Ancho nominal estándar | DN 40 |
Longitud del cable (m) | 5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 76 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 26 |
Aspiradora
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 110 / 60 |
Caudal de aire (l/s) | 120 |
Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
Capacidad del depósito (l) | 80 |
Material del depósito | Acero inoxidable |
Capacidad de absorción (W) | máx. 4500 |
Ancho nominal estándar | DN 40 |
Longitud del cable (m) | 5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 79 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 27 |
Aspiradora
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 110 / 60 |
Caudal de aire (l/s) | 41 |
Vacío (mbar/kPa) | 245 / 24,5 |
Capacidad del depósito (l) | 37 |
Material del depósito | Acero inoxidable |
Capacidad de absorción (W) | máx. 1250 |
Ancho nominal estándar | DN 35 |
Longitud del cable (m) | 6.5 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 78 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 9.7 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 375 x 360 x 735 |
Aspiradora
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 110 / 60 |
Caudal de aire (l/s) | 2 X 56 |
Vacío (mbar/kPa) | 235 / 23,5 |
Capacidad del depósito (l) | 77 |
Material del depósito | Acero inoxidable |
Capacidad de absorción (W) | máx. 2800 |
Ancho nominal estándar | DN 40 |
Longitud del cable (m) | 10 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 74 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 33 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 680 x 520 x 1000 |
Lava Aspiradora
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 110 / 60 |
Caudal de aire (l/s) | 61 |
Vacío (mbar/kPa) | 230 / 23 |
Capacidad del depósito agua limpia /sucia (l) | 8/21 |
Material del depósito | Acero inoxidable |
Capacidad de absorción (W) | máx. 2800 |
Potencia de la bomba (W) | 40 |
Longitud del cable (m) | 8 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 70 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 9,8 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 530x330x440 |
Lava Aspiradora
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 110 / 60 |
Caudal de aire (l/s) | 120 |
Vacío (mbar/kPa) | 230 / 23 |
Capacidad del depósito agua limpia /sucia (l) | 21/70 |
Material del depósito | Polipropileno |
Capacidad de absorción (W) | máx. 2400 |
Potencia de la bomba (W) | 40 |
Longitud del cable (m) | 10 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 72 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 36 |